固化前特性 | 项目 | 数值 | 固化后特性 | 项目 | 数值 |
外观 | Aside透明液体 | 硬度 | 58shoreD | ||
Appearamce | Hardness | ||||
Bside透明液体 | 折射率 | 1.54 | |||
Refractindex | |||||
密度 | Aside1.01 | 透光率(450nm/1mm) | 98% | ||
Densityg/cm3 | Lighttransmittance | ||||
Bside1.04 | 拉伸强度MPa | 7.5 | |||
Tensilestrength | |||||
粘度 | Aside640 | 延伸率% | 20 | ||
Viscaosity(25℃,mp.s) | Coefficientof | ||||
extension | |||||
Bside20000 | 体积膨胀系数 | 190ppm/℃ | |||
Volumeexpansion | |||||
coefficient | |||||
Mixed9800 | 体积电阻率 | >1×1014Ω.cm | |||
Volumeresistiviy | |||||
可操作时间 | 180 | 介电常数 | 3(60Hz) | ||
Useaveilabetime(25℃,minutes) | Dielectricconstant | ||||
使用条件 | 混合比例 | 1:10 | 击穿电压 | 20~25Kv/mm | |
MixingratioA:B | Punchthroughvoltage | ||||
标准固化条件 | 90℃×1h,150℃× | 弹性模量MPa | 152 | ||
Standardcuringconditions | 3h | Modulusofealasticity |
07-19
贺:研发中心&EMC车间乔迁之喜
2024年7月10日13:58吉时,在万木新材料工业园区,隆重举行了研发中心&EMC生产车间新址启用暨乔迁揭仪式。特邀嘉宾、公司管理层以及公司部分员工参加仪式,共同见证这一公司发展史上具有里程碑意义的重要时刻
06-06
邀请函—广州国际照明展览会(光亚展)
-邀请函-INVITATION-SINCERE INVITATION- 诚挚邀请 第二十九届广州国际照明展览会(光亚展)将于2024 年6月9-12日在中国进出口商品交易会展馆举办,我们受邀参展,正在火热筹备展会中。GUANGZHOU 届时您将能在展位号4.2-C10看到我们的展位盛况!现诚挚邀请各位莅临指导!