固 化 前 特 性 | 项目 | 数值 |
固化后特性 | 项目 | 数值 |
外观 Appearamce | A side 透明液体 | 硬度 Hardness | 58 shore D | ||
B side 白色液体 | 折射率 Refract index | 1.53 | |||
密度 Density g/cm3 | A side 1.06 | 反射率(450nm/1mm) Reflectivity | >99% | ||
B side 1.10 | 拉伸强度MPa Tensile strength | 5.3 | |||
粘度 Viscaosity (25℃,mp.s) | A side 800 | 延伸率 % Coefficient of extension | 40% | ||
B side 5000 | 体积膨胀系数 Volume expansion coefficient | 220ppm/℃ | |||
Mixed 3600 | 体积电阻率 Volume resistiviy | >1×1014Ω.cm | |||
可操作时间 Use aveilabe time (25℃,minutes) | 180 | 介电常数 Dielectric constant | 3(60Hz) | ||
使用条件 | 混合比例 Mixing ratio A:B | 1:10 | 击穿电压 Punch through voltage | 20~25Kv/mm | |
标准固化条件 Standard curing conditions | 150℃×2h | 弹性模量MPa Modulus of ealasticity | 150 |
07-19
贺:研发中心&EMC车间乔迁之喜
2024年7月10日13:58吉时,在万木新材料工业园区,隆重举行了研发中心&EMC生产车间新址启用暨乔迁揭仪式。特邀嘉宾、公司管理层以及公司部分员工参加仪式,共同见证这一公司发展史上具有里程碑意义的重要时刻
06-06
邀请函—广州国际照明展览会(光亚展)
-邀请函-INVITATION-SINCERE INVITATION- 诚挚邀请 第二十九届广州国际照明展览会(光亚展)将于2024 年6月9-12日在中国进出口商品交易会展馆举办,我们受邀参展,正在火热筹备展会中。GUANGZHOU 届时您将能在展位号4.2-C10看到我们的展位盛况!现诚挚邀请各位莅临指导!